Invoice

From:

P O Box 1625
West Chester OH 45071

gk@ugicomenterprises.com

Invoice Number UGI202478002
Order Number 4201020077
Invoice Date May 12, 2024
Total Due $6,819.50
To:
Charter Communications LLc

PO BOX 31916
ST LOUIS , MO 63131
United States

Hrs/Qty Service Rate/PriceSub Total
593 US09A

5/5/2024 8363284050005390 477249 1000288522664050 2420 WEAVERS FORT 40
5/5/2024 8363284180005609 570712 1000294592974056 2929 HARRISON RD 76
5/7/2024 8363282921817316 571694 1000294648404058 2001 VALLEY PIKE LOT 3 20
5/7/2024 8363282720193182 582122 1000295487894051 6993 S UNION RD 30
5/7/2024 null 585614 1000295669024055 9490 MEDLAR WOODS CT 30
5/8/2024 8363282310010978 548256 1000292353004055 10890 N STATE ROUTE 48 42
5/8/2024 8363282780069009 603221 1000297242824050 414 S MONROE SIDING RD 31
5/9/2024 8363283710008612 565380 1000294072774059 6580 GUY MURRAY RD 40
5/9/2024 8363270030007051 590051 1000294921254055 4646 MIDDLEBORO LN 30
5/9/2024 8363283900008752 613599 1000298333794053 8856 LEHMAN RD 37
5/9/2024 8363284050005614 631455 1000297803654052 1126 WEAVERS FORT 30
5/10/2024 null 623487 1000299241304050 3939 S CHARLESTON PIKE 147
5/11/2024 8363283810006599 638499 1000300484914058 20933 SUBER RD 20
5/11/2024 8363284180005831 640512 1000300623384056 622 MOORE MILLER RD 20

$11.50$6,819.50
Sub Total $6,819.50
Tax $0.00
Total Due $6,819.50