Invoice

From:

P O Box 1625
West Chester OH 45071

gk@ugicomenterprises.com

Invoice Number UGI202426
Order Number 4200985329
Invoice Date March 24, 2024
Total Due $7,003.50
To:
Charter Communications LLc

PO BOX 31916
ST LOUIS , MO 63131
United States

Hrs/Qty Service Rate/PriceSub Total
609 USO9A

3/18/2024 8363283250091218 157161 1000275066924057 2787 LIMESTONE ST 62FT
3/18/2024 8363284160009191 172900 1000275666164054 3114 BYRKET RD 30FT
3/18/2024 8363284050005325 966126 1000271893234059 4056 NEW MADISON COLETOWN RD 30FT
3/19/2024 8363283260028770 151950 1000274902904050 2032 STEWART RD 30FT
3/19/2024 8363284160009126 138004 1000274437064057 3004 RIDGE DR 36FT
3/19/2024 8363284160009159 139410 1000274486874059 2567 BYRKET RD 35FT
3/19/2024 8363284170006070 133373 1000274255064056 2434 HARTER RD 40FT
3/19/2024 8363284160009118 126870 1000273994514058 3366 HI WIND RD 45FT
3/19/2024 8363270030006590 116493 1000273641994059 8730 INDIANA 227 RD 43FT
3/19/2024 8363270030006541 991629 1000272794774052 4744 KING RD 38FT
3/21/2024 8363282930186588 170325 1000275566164055 4475 OLD TROY PIKE 100FT
3/21/2024 8363283830237034 179211 1000275950054052 2410 MICHIGAN ST 30FT
3/22/2024 8363284200006330 211052 1000277024124051 5341 RIFFLE RD 12FT
3/19/2024 8363270030006590 116493 1000273641994059 8730 INDIANA 227 RD 18FT
3/19/2024 8363282210395495 155661 1000275020844052 3466 ARROWWOOD ST 20FT
3/20/2024 8363270030006194 196509 1000276547444053 6105 N US 35 RD 22FT
3/21/2024 8363284900000195 180043 1000275984084059 11477 COUNTY ROAD 58 18FT

$11.50$7,003.50
Sub Total $7,003.50
Tax $0.00
Total Due $7,003.50