Invoice

From:

P O Box 1625
West Chester OH 45071

gk@ugicomenterprises.com

Invoice Number UGI2024010
Order Number 4200968816
Invoice Date February 11, 2024
Total Due $10,982.50
To:
Charter Communications LLc

PO BOX 31916
ST LOUIS , MO 63131
United States

Hrs/Qty Service Rate/PriceSub Total
955 US09A

2/4/2024 8363284200005720 1405547875120 559152 1000254942074056 7127 PLESSINGER RD 25ft
2/4/2024 8363270030005808 1405548694736 683694 1000259330884057 4229 W PLEASANT PLAIN RD 30ft
2/4/2024 8363270030005717 1405548610104 678720 1000259126294057-S 6287 RAILROAD ST 30ft
2/4/2024 8363270030005899 1405548821495 687926 1000259776384059-S 6833 N ROUND BARN RD 40ft
2/4/2024 8363270030005840 1405548789346 696193 1000260595294057-S 1994 E FOUNTAIN CITY PIKE 50ft
2/4/2024 8363270030005949 1405548882968 701641 1000261080334051-S 3855 STATE ROAD 227 N 35ft
2/5/2024 8363283500024456 1405543778401 663821 1000258386154050 217 W MAIN ST 60ft
2/5/2024 8363283900008398 1405548224617 631785 1000257347434056-S 7975 TAYLOR RD 30ft
2/5/2024 8363283900008414 1405548393321 633043 1000256994274054-S 2496 HARDIN WAPAK RD 60ft
2/5/2024 8363283900008422 1405548455476 637402 1000257272974050-S 8936 LEHMAN RD 72ft
2/6/2024 8363284190023063 1405548690775 701253 1000261068004056-S 5328 MICHELLE ST 140ft
2/6/2024 8363284200005647 1405547560433 522192 1000253486454054-S 10245 GREENVILLE SAINT MARYS RD 60ft
2/6/2024 8363284190023055 1405548688498 704856 1000258629594054-S 5290 EDUCATION DR 40ft
2/7/2024 8363284190023063 1405548690775 701253 1000261068004056 5328 MICHELLE ST 20ft
2/7/2024 8363284190023055 1405548688498 704856 1000258629594054 5290 EDUCATION DR 20ft
2/7/2024 8363282770125951 1405166384651 626653 1000257170944056-S 276 DAYTON AVE 40ft
2/8/2024 8363284190023006 1405548680487 679342 1000259158854059 5294 SEBRING WARNER RD 55ft
2/8/2024 8363282190121408 1405548014679 566274 1000254918674053-S 9515 HABER RD 30ft
2/9/2024 8363270030006103 1405549272490 763454 1000263982534051 5609 N ROUND BARN RD 39ft
2/9/2024 8363270030005196 1405547654020 766420 1000264101724052 5597 WEBSTER RD 39ft

$11.50$10,982.50
Sub Total $10,982.50
Tax $0.00
Total Due $10,982.50