Invoice

From:

P O Box 1625
West Chester OH 45071

gk@ugicomenterprises.com

Invoice Number UGI20249
Order Number 4200968816
Invoice Date February 4, 2024
Total Due $9,487.50
To:
Charter Communications LLc

PO BOX 31916
ST LOUIS , MO 63131
United States

Hrs/Qty Service Rate/PriceSub Total
825 USO9A

1/28/2024 8363284200005621 1405547447128 607033 1000256528554054 9736 GREENVILLE SAINT MARYS RD 80FT
1/29/2024 8363284200005662 1405547664433 524349 1000253593874053 7120 BEAMSVILLE WEBSTER RD 64FT
1/29/2024 8363283900008331 1405548026509 570299 1000255315774057 8155 HUGHES RD 32FT
1/29/2024 8363270030005675 1405548400878 626640 1000257170624054 5653 N ROUND BARN RD 35FT
1/29/2024 8363270030005030 1405547458471 644851 1000257764094052 5869 N ROUND BARN RD 35FT
1/29/2024 8363270030005352 1405547898098 557187 1000254858854053 5430 TURNER RD 30FT
1/29/2024 8363270030005014 1405547434670 507952 1000253018374051 6855 N CENTERVILLE RD 40FT
1/29/2024 8363270030001963 1405541836987 476448 1000251970574056 7085 PEACOCK RD 60FT
1/29/2024 8363270020008713 1405541820338 645598 1000257784194056 10836 S BASE RD 30FT
1/29/2024 8363270020009257 1405547665471 523957 1000253583504058 1304 S STATE ROAD 227 40FT
1/31/2024 8363282930230899 1405547375311 488531 1000252383504052 6667 RENFIELD DR 20FT
1/31/2024 8363283900008349 1405548037431 575432 1000255496024058 8778 LEHMAN RD 30FT
2/1/2024 8363283900008364 1405548154269 583537 1000255685914051 9700 STANGEL RD 60FT
2/2/2024 8363284200005746 1405548039643 573893 1000255440594057 10037 STATE ROUTE 127 50FT
2/2/2024 8363284200005761 1405548155621 583595 1000255748394051 10151 GREENVILLE SAINT MARYS RD 3FT
2/2/2024 8363284200005795 1405548300482 632356 1000257366104051 6452 BEAMSVILLE WEBSTER RD 40FT
2/2/2024 8363282960006771 1405547888586 565376 1000255144854054 8646 WEISS RD 30FT
2/2/2024 8363283710008547 1405548369354 625178 1000257127094054 10700 STATELINE RD N 40FT
2/3/2024 8363284200005688 1405547734764 621807 1000257016734059 10471 BEISNER RD 25FT

1/28/2024 8363283230702140 1405548485705 638199 1000257551554052 1609 SUMMIT ST 18FT
1/31/2024 8363270020009257 1405547665471 523957 1000253583504058 1304 S STATE ROAD 227 18FT
1/31/2024 8363270030001989 1405541841094 600981 1000256300864051 9939 N CENTER RD 18FT
2/3/2024 8363282310010333 1 405522675479 633133 1000257390184053 8683 W US ROUTE 36 18FT

$11.50$9,487.50
Sub Total $9,487.50
Tax $0.00
Total Due $9,487.50