Paid

Invoice

From:

P O Box 1625
West Chester OH 45071

gk@ugicomenterprises.com

Invoice Number UGI202377928
Order Number 4200855512
Invoice Date July 30, 2023
Due Date August 29, 2023
Total Due $6,037.50
To:
Charter Communications LLc

PO BOX 31916
ST LOUIS , MO 63131
United States

Hrs/Qty Service Rate/PriceSub Total
525 USO9A

7/2/2023 ,8363282680162880 1405518372537 439897 1000189908994050 1128 DIANA AVE 25ft
7/2/2023 8363282710220220 562020 1000193400184050 10146 SAWTRY LN 34ft
7/2/2023 8.36328E+15 508192 1000191848144050 127 E POPLAR ST 29ft
7/5/2023 8363283240076150 1405202592689 639746 1000195701714050 1416 TAYWELL CT 21ft
7/13/2023 8363282160094920 1405171099625 626989 1000195338134050 235 OLD CARRIAGE DR 30ft
7/13/2023 8363283250009240 1405166054031 726920 1000198241894050 3405 KENERLY ST 21ft
7/17/2023 8363282370015070 1405207483603 731481 1000198381724050 133 FOX DR 23ft
7/19/2023 8363283280018980 1405536964604 777705 1000199770034050 928 N HOUSTON PIKE 23ft
7/21/2023 8363283050128190 1405537312886 811631 1000200875914050 419 STORMS AVE 23ft
7/24/2023 8363282680176250 1405536629314 766503 1000199425224050 8681 DAYTON CINCINNATI PIKE 85ft
7/24/2023 8363282750039670 1405537293151 772386 1000199601034050 4163 E CENTERVILLE RD 35ft
7/24/2023 8363282770220520 1405534420823 782055 1000199927894050 824 CINCINNATI AVE 45ft
7/25/2023 8363283350089940 1405166453407 838771 1000202125714050 529 CALDWELL CIR 31ft
7/25/2023 8363282730138910 562020 1000193405884050 712 N FAIRFIELD RD 52ft
7/26/2023 8363282580011330 1405531317386 818454 1000201164294050 2252 TROY URBANA RD 23ft
7/27/2023 1405537833642 864967 1000203141534050 12296 COUNTY ROAD 73 25ft

$11.50$6,037.50
Sub Total $6,037.50
Tax $0.00
Total Due $6,037.50