Paid

Invoice

From:

P O Box 1625
West Chester OH 45071

gk@ugicomenterprises.com

Invoice Number UGI202377983
Order Number 4200930564
Invoice Date December 10, 2023
Due Date January 9, 2024
Total Due $6,014.50
To:
Charter Communications LLc

PO BOX 31916
ST LOUIS , MO 63131
United States

Hrs/Qty Service Rate/PriceSub Total
523 USO9A

12/3/2023 8363270030002987 1405544084312 107914 1000239186604056 4631 FILBY RD 30FT
12/3/2023 8363270030003621 1405545680498 218427 1000242896884059 5054 W FOUNTAIN CITY PIKE 30FT
12/4/2023 8363282510012295 1405540999505 217755 1000242871354052 11690 US HIGHWAY 36 42FT
12/4/2023 8363283070019266 1405544751720 220804 1000242978214050 4198 US HIGHWAY 68 S 72FT
12/4/2023 8363282180164970 1405543986657 986806 1000238462464052 5281 SALEM AVE 40FT
12/4/2023 8363282220304560 1405536959505 995875 1000238779044050 2820 KEENAN AVE 78FT
12/6/2023 8363270030003522 1405545481509 191629 1000242007144054 6574 N US 35 HWY 50FT
12/6/2023 8363270030002664 1405543063820 240276 1000243761734056 12066 N CENTERVILLE RD 74FT
12/6/2023 8363270030003597 1405545616518 209591 1000242582094054 6481 N INDIANA 227 RD 50FT
12/7/2023 8363283440024780 1405544987050 193193 1000239708184058 1862 S STATE LINE RD 25FT
12/8/2023 8363282790012981 1405537872970 265572 1000244768154058 2266 LOWER BELLBROOK RD 32FT

$11.50$6,014.50
Sub Total $6,014.50
Tax $0.00
Total Due $6,014.50